|
Vous pouvez tester la connexion Internet et vérifier les informations qui s'y rapportent. Les résultats sont affichés pour les paramètres suivants :
| Nom de connexion | Affiche le nom de la connexion Internet en cours d'utilisation |
|---|---|
| Intensité du signal | Affiche l'intensité du signal du point d'accès |
| SSID | Affiche le SSID du point d'accès |
| BSSID | Affiche le BSSID du point d'accès |
| Canal | Affiche le canal sans fil utilisé par le point d'accès |
| Sécurité | Affiche le type de clé de chiffrement utilisé par le point d'accès |
| Authentification | Ce paramètre n'est affiché que sur les systèmes PSP™ vendus en Corée. "EAP-MD5" s'affiche lorsque les informations d'authentification d'un service LAN sans fil public ont été définies. Sinon, "Aucun" s'affiche. |
| Adresse IP | Affiche les informations d'adresse du réseau |
| Masque de sous-réseau | |
| Routeur par défaut | |
| DNS primaire | |
| DNS secondaire | |
| Adresse MAC | Affiche l'adresse MAC du système PSP™ |
| Serveur proxy | Affiche les informations relatives aux paramètres du serveur proxy |
| Navigateur Internet | Indique si le système PSP™ est configuré pour démarrer automatiquement le navigateur Internet lorsqu'il est connecté à Internet |
| Connexion Internet | Indique si la connexion à Internet a réussi |
Si une connexion Internet ne peut pas être établie, suivez les instructions qui s'affichent pour vérifier les paramètres réseau. Vous pouvez définir les paramètres réseau sous
(Paramètres) >
(Paramètres réseau) > [Mode infrastructure] > [Options]. Pour plus de détails sur les paramètres requis, reportez-vous aux informations données par votre fournisseur de services Internet ou aux instructions fournies avec le périphérique réseau.