|
È possibile provare la connessione Internet e vedere i dettagli sulla connessione. Vengono visualizzati i risultati per i seguenti elementi:
| Nome connessione | Visualizza il nome della connessione Internet attualmente in uso |
|---|---|
| Intensità del segnale | Visualizza l'intensità del segnale del punto di accesso |
| SSID | Visualizza il SSID del punto di accesso |
| BSSID | Visualizza il BSSID del punto di accesso |
| Canale | Visualizza il canale wireless utilizzato dal punto di accesso |
| Sicurezza | Visualizza il tipo di chiave di crittografia utilizzato dal punto di accesso |
| Autenticazione | Questo elemento è visualizzato solo sui sistemi PSP™ venduti in Corea. "EAP-MD5" viene indicato se sono state impostate le informazioni di autenticazione per una LAN wireless pubblica; diversamente viene visualizzato "Nessuna". |
| Indirizzo IP | Visualizza le informazioni sull'indirizzo per la rete |
| Maschera di rete | |
| Router predefinito | |
| DNS primario | |
| DNS secondario | |
| Indirizzo MAC | Visualizza l'indirizzo MAC del sistema PSP™ |
| Server proxy | Visualizza informazioni sulle impostazioni del server proxy |
| Browser per Internet | Indica se il sistema PSP™ è impostato per avviare automaticamente il browser per Internet alla connessione a Internet |
| Connessione Internet | Indica se la connessione a Internet è riuscita |
Se non è possibile stabilire una connessione Internet, seguire le istruzioni sullo schermo per controllare le impostazioni di rete. È possibile regolare le impostazioni di rete in
(Impostazioni) >
(Impostazioni di rete) > [Modalità Infrastruttura] > [Opzioni]. Per informazioni sulle impostazioni richieste, consultare le informazioni fornite dal provider di servizi Internet o le istruzioni fornite con il dispositivo di rete.