|
拍攝張數/時間因 PSP™專用的攝影機(另售)型號而異。在參閱以下資料前,請先確認您使用的攝影機型號。
拍攝張數/時間之多寡亦因攝影狀況而異。
使用Memory Stick Duo™或Memory Stick PRO Duo™拍攝時(單位:張)
圖像大小 | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 攝影容量/張 |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 81 | 326 | 621 | 1259 | 393KB |
112 | 450 | 858 | 1739 | 286KB | |
640 X 480 | 144 | 581 | 1106 | 2243 | 223KB |
197 | 792 | 1508 | 3059 | 165KB | |
480 X 272 | 244 | 983 | 1872 | 3796 | 134KB |
300 | 1208 | 2302 | 4667 | 110KB | |
320 X 240 | 300 | 1208 | 2302 | 4667 | 110KB |
350 | 1411 | 2687 | 5449 | 95KB |
(上段:Fine 下段:標準)
使用Memory Stick PRO Duo™拍攝時(單位:分)
圖像大小(畫質) | 256MB | 512MB | 1GB |
---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 5 | 10 | 20 |
8 | 16 | 33 | |
480 X 272(15fps) | 10 | 20 | 41 |
16 | 33 | 67 | |
320 X 240(30fps) | 8 | 16 | 33 |
13 | 27 | 54 | |
320 X 240(15fps) | 16 | 33 | 66 |
26 | 54 | 108 |
(上段:Fine 下段:標準)
使用Memory Stick Duo™拍攝時(單位:分)*
圖像大小(畫質) | 32MB | 128MB |
---|---|---|
320 X 240(15fps) | 3 | 14 |
* 僅可選擇320 X 240(15fps)之標準尺寸。
拍攝一段影像的最大容量可達2GB。
使用Memory Stick Duo™或Memory Stick PRO Duo™拍攝時(單位:張)
圖像大小 | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 攝影容量/張 |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 697 | 2789 | 5578 | 11155 | 47KB |
480 X 272 | 910 | 3641 | 7282 | 14564 | 36KB |
320 X 240 | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 | 32 KB |
(僅限標準畫質)
使用Memory Stick PRO Duo™拍攝時(單位:分)
圖像大小(畫質) | 256MB | 512MB | 1GB |
---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 11 | 22 | 42 |
480 X 272(15fps) | 38 | 77 | 150 |
320 X 240(30fps) | 14 | 28 | 55 |
320 X 240(15fps) | 52 | 104 | 203 |
(僅限標準畫質)
使用Memory Stick Duo™拍攝時(單位:分)*
圖像大小(畫質) | 32MB | 128MB |
---|---|---|
320 X 240(15fps) | 7 | 26 |
* 僅可選擇320 X 240(15fps)之標準尺寸。
拍攝一段影像的最大容量可達2GB。