|
拍攝張數/時間因 PSP™專用的攝影機(另售)型號而異。在參閱以下資料前,請先確認您使用的攝影機型號。
拍攝張數/時間之多寡亦因攝影狀況而異。
使用主機記憶體或Memory Stick™拍攝時(單位:張)
圖像大小 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 攝影容量/張 |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 2606 | 5211 | 10422 | 20845 | 393KB |
3580 | 7161 | 14322 | 28643 | 286KB | |
640 X 480 | 4592 | 9184 | 18368 | 36735 | 223KB |
6206 | 12412 | 24824 | 49648 | 165KB | |
480 X 272 | 7642 | 15284 | 30567 | 61134 | 134KB |
9309 | 18618 | 37236 | 74473 | 110KB | |
320 X 240 | 9309 | 18618 | 37236 | 74473 | 110KB |
10779 | 21558 | 43116 | 86232 | 95KB |
(上段:Fine 下段:標準)
使用主機記憶體或Memory Stick™拍攝時(單位:分)
圖像大小(畫質) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
---|---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 20 | 39 | 78 | 156 |
33 | 66 | 132 | 264 | |
480 X 272(15fps) | 81 | 163 | 325 | 650 |
134 | 268 | 535 | 1071 | |
320 X 240(30fps) | 33 | 66 | 132 | 264 |
54 | 108 | 216 | 432 | |
320 X 240(15fps) | 132 | 264 | 528 | 1056 |
216 | 432 | 864 | 1728 |
(上段:Fine 下段:標準)
拍攝一段影像的最大容量可達2GB。
使用主機記憶體或Memory Stick™拍攝時(單位:張)
圖像大小 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 攝影容量/張 |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 21787 | 43574 | 87149 | 174298 | 47KB |
480 X 272 | 28444 | 56889 | 113778 | 227556 | 36KB |
320 X 240 | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | 32KB |
(僅限標準畫質)
使用主機記憶體或Memory Stick™拍攝時(單位:分)
圖像大小(畫質) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
---|---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 42 | 84 | 168 | 337 |
480 X 272(15fps) | 150 | 301 | 601 | 1203 |
320 X 240(30fps) | 55 | 109 | 218 | 437 |
320 X 240(15fps) | 203 | 406 | 813 | 1625 |
(僅限標準畫質)
拍攝一段影像的最大容量可達2GB。