
El número de imágenes o la duración de las películas que se pueden grabar varían en función del modelo de cámara para el sistema PSP™ (se vende por separado). Compruebe el número de modelo de la cámara antes de consultar la información que se indica a continuación.
Asimismo, el número de imágenes o la duración de las películas que se pueden grabar varían en función de las condiciones de grabación.
Al grabar en un soporte Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™ (unidad: fotos)
| Tamaño de imagen |
32 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | Tamaño de la imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280 X 960 | 81 | 326 | 621 | 1.259 | 393 KB |
| 112 | 450 | 858 | 1.739 | 286 KB | |
| 640 X 480 | 144 | 581 | 1.106 | 2.243 | 223 KB |
| 197 | 792 | 1.508 | 3.059 | 165 KB | |
| 480 X 272 | 244 | 983 | 1.872 | 3.796 | 134 KB |
| 300 | 1.208 | 2.302 | 4.667 | 110 KB | |
| 320 X 240 | 300 | 1.208 | 2.302 | 4.667 | 110 KB |
| 350 | 1.411 | 2.687 | 5.449 | 95 KB |
Al grabar en un soporte Memory Stick PRO Duo™ (unidad: minutos)
| Tamaño de imagen | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
|---|---|---|---|
| 480 X 272 (30 fps) | 5 | 10 | 20 |
| 8 | 16 | 33 | |
| 480 X 272 (15 fps) | 10 | 20 | 41 |
| 16 | 33 | 67 | |
| 320 X 240 (30 fps) | 8 | 16 | 33 |
| 13 | 27 | 54 | |
| 320 X 240 (15 fps) | 16 | 33 | 66 |
| 26 | 54 | 108 |
Al grabar en un soporte Memory Stick Duo™ (unidad: minutos)*
| Tamaño de imagen | 32 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| 320 X 240 (15 fps) | 3 | 14 |
* Si utiliza un Memory Stick Duo™, sólo podrá seleccionar la resolución estándar 320 X 240 (15 fps).
El tamaño máximo de una grabación de vídeo se limita a 2 GB.
Al grabar en un soporte Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™ (unidad: fotos)
| Tamaño de la imagen | 32 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | Tamaño de la grabación /número de grabación |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 X 480 | 697 | 2789 | 5578 | 11155 | 47 KB |
| 480 X 272 | 910 | 3641 | 7282 | 14564 | 36 KB |
| 320 X 240 | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 | 32 KB |
Al grabar en el Memory Stick PRO Duo™ (unidad: minutos)
(solamente calidad estándar)
| Tamaño de la imagen | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
|---|---|---|---|
| 480 X 272 (30 fps) | 11 | 22 | 42 |
| 480 X 272 (15 fps) | 38 | 77 | 150 |
| 320 X 240 (30 fps) | 14 | 28 | 55 |
| 320 X 240 (15 fps) | 52 | 104 | 203 |
Al grabar en el Memory Stick Duo™ (unidad: minutos)
(320 X 240 (15 fps) solamente calidad estándar)
| Tamaño de la imagen | 32 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| 320 X 240 (15 fps) | 7 | 26 |
El tamaño máximo de una grabación de vídeo se limita a 2 GB.