|
Le nombre d'images et la durée de film pouvant être enregistrés varient selon le modèle de la caméra pour système PSP™ (vendue séparément). Vérifiez le numéro de modèle de votre caméra avant de consulter les informations ci-dessous.
Le nombre d'images et la durée de film pouvant être enregistrés varient également selon les conditions d'enregistrement.
Lors de l'enregistrement sur un Memory Stick Duo™ ou sur un Memory Stick PRO Duo™ (unité : photos)
Taille de l'image |
32 Mo | 128 Mo | 256 Mo | 512 Mo | Taille de l'enregistrement / nombre |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 81 | 326 | 621 | 1 259 | 393 Ko |
112 | 450 | 858 | 1 739 | 286 Ko | |
640 X 480 | 144 | 581 | 1 106 | 2 243 | 223 Ko |
197 | 792 | 1 508 | 3 059 | 165 Ko | |
480 X 272 | 244 | 983 | 1 872 | 3 796 | 134 Ko |
300 | 1 208 | 2 302 | 4 667 | 110 Ko | |
320 X 240 | 300 | 1 208 | 2 302 | 4 667 | 110 Ko |
350 | 1 411 | 2 687 | 5 449 | 95 Ko |
Lors de l'enregistrement sur un support Memory Stick PRO Duo™ (unité : minutes).
Taille de l'image | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go |
---|---|---|---|
480 X 272 (30 fps) | 5 | 10 | 20 |
8 | 16 | 33 | |
480 X 272 (15 fps) | 10 | 20 | 41 |
16 | 33 | 67 | |
320 X 240 (30 fps) | 8 | 16 | 33 |
13 | 27 | 54 | |
320 X 240 (15 fps) | 16 | 33 | 66 |
26 | 54 | 108 |
Lors de l'enregistrement sur un support Memory Stick Duo™ (unité : minutes)*
Taille de l'image | 32 Mo | 128 Mo |
---|---|---|
320 X 240 (15 fps) | 3 | 14 |
* Lors de l'utilisation d'un Memory Stick Duo™, vous ne pouvez sélectionner que le paramètre standard 320 X 240 (15 fps).
La taille maximale d'une capture vidéo est limitée à 2 Go.
Lors de l'enregistrement sur un Memory Stick Duo™ ou sur un Memory Stick PRO Duo™ (unité : photos)
Taille de l'image | 32 Mo | 128 Mo | 256 Mo | 512 Mo | Taille de l'enregistrement / nombre |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 697 | 2789 | 5578 | 11155 | 47 Ko |
480 X 272 | 910 | 3641 | 7282 | 14564 | 36 Ko |
320 X 240 | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 | 32 Ko |
Lors de l'enregistrement sur un support Memory Stick PRO Duo™ (unité : minutes)
(qualité standard uniquement)
Taille de l'image | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go |
---|---|---|---|
480 X 272 (30 fps) | 11 | 22 | 42 |
480 X 272 (15 fps) | 38 | 77 | 150 |
320 X 240 (30 fps) | 14 | 28 | 55 |
320 X 240 (15 fps) | 52 | 104 | 203 |
Lors de l'enregistrement sur un support Memory Stick Duo™ (unité : minutes)
(320 X 240 (15 fps) qualité standard uniquement)
Taille de l'image | 32 Mo | 128 Mo |
---|---|---|
320 X 240 (15 fps) | 7 | 26 |
La taille maximale d'une capture vidéo est limitée à 2 Go.