|
기록 매수/시간은 사용하시는 PSP™용 카메라(별매)의 모델에 따라 다를 수 있습니다.
사용하시는 카메라의 모델명을 확인하신 후 아래에서 해당 카메라의 정보를 참고해 주십시오.
기록 매수/시간은 촬영 상황에 따라서도 다를 수 있습니다.
Memory Stick Duo™ 또는 Memory Stick PRO Duo™를 사용하여 촬영했을 때 (단위:매)
이미지 크기 | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 촬영 용량/매수 |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 81 | 326 | 621 | 1259 | 393KB |
112 | 450 | 858 | 1739 | 286KB | |
640 X 480 | 144 | 581 | 1106 | 2243 | 223KB |
197 | 792 | 1508 | 3059 | 165KB | |
480 X 272 | 244 | 983 | 1872 | 3796 | 134KB |
300 | 1208 | 2302 | 4667 | 110KB | |
320 X 240 | 300 | 1208 | 2302 | 4667 | 110KB |
350 | 1411 | 2687 | 5449 | 95KB |
(위: 파인 아래: 표준)
Memory Stick PRO Duo™를 사용하여 촬영했을 때 (단위:분)
이미지 크기(화질) | 256MB | 512MB | 1GB |
---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 5 | 10 | 20 |
8 | 16 | 33 | |
480 X 272(15fps) | 10 | 20 | 41 |
16 | 33 | 67 | |
320 X 240(30fps) | 8 | 16 | 33 |
13 | 27 | 54 | |
320 X 240(15fps) | 16 | 33 | 66 |
26 | 54 | 108 |
(위: 파인 아래: 표준)
Memory Stick Duo™를 사용하여 촬영했을 때 (단위:분) *
이미지 크기(화질) | 32MB | 128MB |
---|---|---|
320 X 240(15fps) | 3 | 14 |
* 320x240(15fps), 표준만 선택할 수 있습니다.
한 동영상당 최대 2GB까지 촬영할 수 있습니다.
Memory Stick Duo™ 또는 Memory Stick PRO Duo™를 사용하여 촬영했을 때 (단위:매)
이미지 크기 | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 촬영 용량/매수 |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 697 | 2789 | 5578 | 11155 | 47 KB |
480 X 272 | 910 | 3641 | 7282 | 14564 | 36KB |
320 X 240 | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 | 32 KB |
Memory Stick PRO Duo™를 사용하여 촬영했을 때 (단위:분)
이미지 크기(화질) | 256MB | 512MB | 1GB |
---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 11 | 22 | 42 |
480 X 272(15fps) | 38 | 77 | 150 |
320 X 240(30fps) | 14 | 28 | 55 |
320 X 240(15fps) | 52 | 104 | 203 |
Memory Stick Duo™를 사용하여 촬영했을 때 (단위:분)*
이미지 크기(화질) | 32MB | 128MB |
---|---|---|
320 X 240(15fps) | 7 | 26 |
* 320x240(15fps), 표준만 선택할 수 있습니다.
한 동영상당 최대 2GB까지 촬영할 수 있습니다.