|
기록 매수/시간은 사용하시는 PSP™용 카메라(별매)의 모델에 따라 다를 수 있습니다.
사용하시는 카메라의 모델명을 확인하신 후 아래에서 해당 카메라의 정보를 참고해 주십시오.
기록 매수/시간은 촬영 상황에 따라서도 다를 수 있습니다.
(단위:매)
이미지 크기 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 촬영 용량/매수 |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 2606 | 5211 | 10422 | 20845 | 393KB |
3580 | 7161 | 14322 | 28643 | 286KB | |
640 X 480 | 4592 | 9184 | 18368 | 36735 | 223KB |
6206 | 12412 | 24824 | 49648 | 165KB | |
480 X 272 | 7642 | 15284 | 30567 | 61134 | 134KB |
9309 | 18618 | 37236 | 74473 | 110KB | |
320 X 240 | 9309 | 18618 | 37236 | 74473 | 110KB |
10779 | 21558 | 43116 | 86232 | 95KB |
(위: 파인 아래: 표준)
(단위:분)
이미지 크기(화질) | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
---|---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 20 | 39 | 78 | 156 |
33 | 66 | 132 | 264 | |
480 X 272(15fps) | 81 | 163 | 325 | 650 |
134 | 268 | 535 | 1071 | |
320 X 240(30fps) | 33 | 66 | 132 | 264 |
54 | 108 | 216 | 432 | |
320 X 240(15fps) | 132 | 264 | 528 | 1056 |
216 | 432 | 864 | 1728 |
(위: 파인 아래: 표준)
한 동영상당 최대 2GB까지 촬영할 수 있습니다.
본체 메모리 또는 Memory Stick™을 사용하여 촬영한 경우(단위:매)
이미지 크기 | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 촬영 용량/매수 |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 21787 | 43574 | 87149 | 174298 | 47 KB |
480 X 272 | 28444 | 56889 | 113778 | 227556 | 36 KB |
320 X 240 | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | 32 KB |
본체 메모리 또는 Memory Stick™을 사용하여 촬영한 경우(단위:분)
이미지 크기(화질) | 256MB | 512MB | 1GB | 8 GB |
---|---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 42 | 84 | 168 | 337 |
480 X 272(15fps) | 150 | 301 | 601 | 1203 |
320 X 240(30fps) | 55 | 109 | 218 | 437 |
320 X 240(15fps) | 203 | 406 | 813 | 1625 |
한 동영상당 최대 2GB까지 촬영할 수 있습니다.